martes, 5 de mayo de 2009

ASÍ ESTÁ EL TORNEO

Tabla de posiciones del torneo Apertura al finalizar la primera rueda.


General Local Visitante


EQUIPOSPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 Nacional Potosí 11 6 3 2 19 13 4 2 0 13 7 2 1 2 6 6 6 21
2 La Paz 11 6 3 2 20 16 3 1 2 8 10 3 2 0 12 6 4 21
3 Real Potosí 11 6 2 3 22 18 4 1 0 11 4 2 1 3 11 14 4 20
4 Universitario de Sucre 11 5 3 3 20 15 4 1 0 14 5 1 2 3 6 10 5 18
5 Bolívar 11 4 4 3 16 12 2 2 2 8 7 2 2 1 8 5 4 16
6 San José 11 5 0 6 25 19 4 0 0 15 4 1 0 6 10 15 6 15
7 Aurora 11 4 3 4 19 15 4 3 1 15 8 0 0 3 4 7 4 15
8 Blooming 11 4 3 4 15 16 4 0 1 12 9 0 3 3 3 7 -1 15
9 The Strongest 11 4 2 5 20 17 3 1 1 12 5 1 1 4 8 12 3 14
10 Oriente Petrolero 11 4 2 5 14 20 4 0 1 10 5 0 2 4 4 15 -6 14
11 Wilstermann 11 1 4 6 10 22 1 2 3 5 9 0 2 3 5 13 -12 7
12 Real Mamoré 11 1 3 7 7 24 1 3 1 5 6 0 0 6 2 18 -17 6

* Datos de soccernet.espn

No hay comentarios: