Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
1 | Blooming | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | Real Potosí | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
3 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
4 | Bolívar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | San José | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | Universitario de Sucre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
7 | Guabirá | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
8 | Aurora | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
9 | Real Mamoré | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
10 | Oriente Petrolero | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
11 | Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | La Paz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
* Tabla tomada de espndeportes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario