| Apertura 2009 | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | P | ||||
| 1 | | Universitario de Sucre | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | |||
| 2 | | Nacional Potosí | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||
| 3 | | La Paz | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 18 | |||
| 4 | | Real Potosí | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 17 | |||
| 5 | | Aurora | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | |||
| 6 | | Bolívar | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 15 | |||
| 7 | | Oriente Petrolero | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -1 | 14 | |||
| 8 | | The Strongest | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | |||
| 9 | | San José | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | 1 | 12 | |||
| 10 | | Blooming | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -2 | 12 | |||
| 11 | | Wilstermann | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -8 | 7 | |||
| 12 | | Real Mamoré | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -15 | 6 | |||
*Tomado de soccernet.espn | |||||||||||||||||||||||
miércoles, 29 de abril de 2009
TABLA DEL TORNEO LIGUERO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario