| General | Local | Visitante | | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | PUNTOS | |||||
| 1 | | La Paz | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 26 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 31 | |||
| 2 | | Oriente Petrolero | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 5 | 31 | |||
| 3 | | Bolívar | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 21 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 10 | 30 | |||
| 4 | | Universitario de Sucre | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 23 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 9 | 30 | |||
| 5 | | Real Potosí | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 28 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | 7 | 29 | |||
| 6 | | San José | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 31 | 7 | 1 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 | 13 | 28 | |||
| 7 | | Nacional Potosí | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 30 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -3 | 25 | |||
| 8 | | The Strongest | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 30 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -2 | 24 | |||
| 9 | | Aurora | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 27 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -3 | 23 | |||
| 10 | | Blooming | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 3 | 7 | 4 | 18 | -9 | 20 | |||
| 11 | | Wilstermann | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 33 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 0 | 4 | 4 | 9 | 18 | -13 | 15 | |||
| 12 | | Real Mamoré | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 39 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -22 | 13 | |||
* Datos de soccernet.espn
No hay comentarios:
Publicar un comentario