Bolívar y Wilstermann, dos de los grandes del fútbol boliviano, fuerzas parejas y rivales a la hora de pugnar por los títulos no hace mucho, cuyo duelo era considerado un clásico nacional, viven hoy realidades muy distintas.Bolívar, que viene de ganar el Apertura, aunque después -de momento- lo perdió en mesa, es nuevamente protagonista y lidera la Serie A, mientras que Wilstermann, penúltimo en el anterior torneo, hoy sigue involucrado en el descenso y cada vez con menos chances de llegar al hexagonal.
Ayer, Bolívar fue otro de los verdugos del alicaído Wilstermann, le ganó 2-0, consolidando su condición de puntero y relegando a la zona baja de la tabla al cuadro aviador, que sigue resignando puntos valiosos en el estadio Félix Capriles.
El miércoles, San José volvió a ceder unidades de local, igualando de forma dramática con Nacional Potosí (1-1). El resultado favoreció a Blooming y Universitario, que disputarán la próxima semana su encuentro postergado y pugnan por un lugar en la próxima.
| Tabla Serie A | |||||||||||||||||||||||
| | General | Local | Visitante | | |||||||||||||||||||
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos | |||||
| 1 | | Bolívar | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 20 | |||
| 2 | | San José | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 12 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 14 | |||
| 3 | | Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 | |||
| 4 | | Universitario de Sucre | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -5 | 10 | |||
| 5 | | Wilstermann | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | |||
| 6 | | Nacional Potosí | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -9 | 7 | |||
* Datos de soccernet.espn
** Foto La Prensa
No hay comentarios:
Publicar un comentario