Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| | General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
1 | Bolívar | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | ||||
2 | Blooming | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | Real Potosí | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | ||||
4 | Oriente Petrolero | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | ||||
5 | The Strongest | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||||
6 | San José | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | ||||
7 | Aurora | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||
8 | Guabirá | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||
9 | Real Mamoré | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||||
10 | La Paz | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||
11 | Universitario de Sucre | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
12 | Wilstermann | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
** Tabla tomada de espndeportes
No hay comentarios:
Publicar un comentario