Pos. | | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 29 | |
2 | San José | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | 28 | |
3 | Blooming | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 28 | |
4 | Oriente Petrolero | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 | 27 | |
5 | Real Potosí | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 25 | |
6 | Aurora | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 25 | |
7 | Guabira | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 23 | |
8 | Real Mamoré | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 22 | |
9 | The Strongest | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 32 | -3 | 19 | |
10 | La Paz FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 | 19 | |
11 | Jorge Wilstermann | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 | |
12 | Universitario Sucre | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
* Tomada de FIFA.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario