Pos.↓ | | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 36 | |
2 | Oriente Petrolero | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 | 36 | |
3 | Aurora | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 34 | |
4 | San José | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | 37 | 3 | 31 | |
5 | Real Potosí | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 | 29 | |
6 | Guabira | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 29 | |
7 | The Strongest | 21 | 10 | 1 | 10 | 36 | 35 | 1 | 28 | |
8 | Blooming | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
9 | Real Mamoré | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 30 | -11 | 27 | |
10 | La Paz FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 26 | |
11 | Universitario Sucre | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | 21 | |
12 | Jorge Wilstermann | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 32 | -7 | 19 |
* Tabla tomada de FIFA.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario