martes, 5 de octubre de 2010

TORNEO CLAUSURA


Tabla de posiciones


General Local Visitante
Pos.
EQUIPOPts.PJGEPGFGCDif.GEPGFGCGEPGFGC
1 Bolívar 21 12 6 3 3 15 9 6 3 3 0 6 2 3 0 3 9 7
2 Real Potosí 20 12 6 2 4 25 20 5 4 1 1 15 6 2 1 3 10 14
3 Oriente Petrolero 20 12 6 2 4 20 17 3 5 0 1 13 6 1 2 3 7 11
4 Aurora 19 12 5 4 3 19 14 5 4 2 0 11 3 1 2 3 8 11
5 Blooming 18 12 5 3 4 13 10 3 4 1 1 11 5 1 2 3 2 5
6 The Strongest 17 12 5 2 5 24 22 2 5 0 1 17 8 0 2 4 7 14
7 San José 16 12 4 4 4 21 20 1 3 2 1 11 8 1 2 3 10 12
8 Guabirá 16 12 4 4 4 9 12 -3 4 2 0 8 3 0 2 4 1 9
9 La Paz 14 12 4 2 6 17 22 -5 2 2 2 8 9 2 0 4 9 13
10 Universitario de Sucre 13 12 3 4 5 12 16 -4 3 2 1 10 6 0 2 4 2 10
11 Real Mamoré 12 12 3 3 6 8 19 -11 3 3 0 8 4 0 0 6 0 15
12 Wilstermann 11 12 2 5 5 15 17 -2 2 1 3 10 10 0 4 2 5 7

* Tabla tomada de espn.deportes.

1 comentario:

DaleOoo.com dijo...

La tabla está mal, no estan con 21 puntos tanto Aurora como Bolivar?