Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Real Potosí | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||
2 | Blooming | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | Aurora | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||
4 | Bolívar | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||
5 | The Strongest | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
6 | Guabirá | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
7 | San José | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
8 | Oriente Petrolero | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
9 | Universitario de Sucre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
10 | Real Mamoré | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||||
11 | La Paz | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||||
12 | Wilstermann | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
* Tabla tomada de espndeportes.com
1 comentario:
Estimado webmaster, visité tu blog y está excelente, me encantaría enlazarte en mis sitios webs. Y por mi parte te pediría un enlace hacia mi web y asi beneficiar ambos blogs con más visitas. Si estás de acuerdo no dudes en escribirme a leonorancco@gmail.com
Espero tu Respuesta.
Un abrazo.
Leonor Ancco
Publicar un comentario