Campeonato liguero 2009 | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
RK | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | ||||
1 | ![]() | Bolívar | 49 | 24 | 17 | 8 | 88 | 57 | 12 | 8 | 4 | 45 | 30 | 12 | 9 | 4 | 43 | 27 | 31 | 86 | |||
2 | ![]() | The Strongest | 47 | 21 | 11 | 15 | 79 | 73 | 15 | 3 | 5 | 44 | 27 | 6 | 8 | 10 | 35 | 46 | 6 | 74 | |||
3 | ![]() | Real Potosí | 43 | 21 | 10 | 12 | 83 | 59 | 15 | 5 | 1 | 49 | 19 | 6 | 5 | 11 | 34 | 40 | 24 | 73 | |||
4 | ![]() | Oriente Petrolero | 45 | 18 | 14 | 13 | 57 | 55 | 16 | 4 | 1 | 34 | 13 | 2 | 10 | 12 | 23 | 42 | 2 | 68 | |||
5 | ![]() | Blooming | 44 | 16 | 12 | 16 | 49 | 51 | 14 | 6 | 2 | 36 | 21 | 2 | 6 | 14 | 13 | 40 | -2 | 60 | |||
6 | ![]() | San José | 38 | 17 | 8 | 13 | 81 | 53 | 12 | 6 | 1 | 54 | 22 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | 28 | 59 | |||
7 | ![]() | Universitario | 40 | 16 | 9 | 15 | 57 | 50 | 14 | 4 | 2 | 43 | 18 | 2 | 5 | 13 | 14 | 32 | 7 | 57 | |||
8 | ![]() | La Paz | 36 | 12 | 8 | 16 | 56 | 64 | 8 | 3 | 7 | 32 | 31 | 4 | 5 | 9 | 24 | 33 | -8 | 44 | |||
9 | ![]() | Aurora | 40 | 11 | 8 | 21 | 40 | 58 | 9 | 6 | 6 | 28 | 21 | 2 | 2 | 15 | 12 | 37 | -18 | 41 | |||
10 | ![]() | Wilstermann | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 56 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 2 | 8 | 9 | 22 | 33 | -13 | 40 |
11 | ![]() | Nacional | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 61 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | 2 | 3 | 12 | 21 | 38 | -16 | 35 |
12 | ![]() | R.Mamoré | 38 | 9 | 8 | 21 | 45 | 76 | 8 | 7 | 4 | 34 | 26 | 1 | 1 | 17 | 11 | 50 | -21 | 35 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario