Los potosinos conservaron el liderazgo y aseguraron un lugar en el hexagonal final, al superar sin dificultades a La Paz FC (4-2), con el aporte de su joven goleador Pastor Tórrez.
La Paz estaba obligado a ganar para meterse en la pelea pero no pudo mantener su ventaja inicial, y aunque tiene un partido menos, es difícil que desbanque a uno de los tres que lo anteceden en la tabla.
Oriente no tuvo problemas en superar a Aurora (2-0), gracias al aporte goleador de Diego Cabrera, autor de los dos tantos en la primera etapa.
Para los albiverdes fue un simple trámite la presentación ante el cuadro cochabambino, que opuso poca resistencia.
En cambio, para The Strongest no fue sencillo quedarse con los tres puntos frente a Real Mamoré (2-1). Los atigrados tuvieron enfrente a un equipo aguerrido que intentó rescatar por lo menos un punto para sumar en el promedio del descenso.
A tres fechas del final de la primera fase del torneo, Real Potosí ya está clasificado a la próxima fase, Oriente y The Strongest a un paso. Con un triunfo más asegurarán un lugar en el hexagonal.
Tabla Serie B | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | | |||||||||||||||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | PUNTOS | |||||
1 | Real Potosí | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 19 | ||||
2 | Oriente Petrolero | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | ||||
3 | The Strongest | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 15 | ||||
4 | Aurora | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -3 | 8 | ||||
5 | La Paz | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -6 | 7 | ||||
6 | Real Mamoré | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -10 | 4 |
* Ilustración: tapa del suplemento deportivo de El Día.
No hay comentarios:
Publicar un comentario