martes, 23 de agosto de 2011

Y NACIÓ LA LIGA

Hace 34 años nacía la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. 
La desastroza participación de Bolivia en la liguilla de Cali, Colombia, por las eliminatorias del Mundial Argentina 78, donde fue vapuleada por Brasil (8-0) y Perú (5-0), dió lugar a una idea que venía madurando hacía unos años.
Casi un mes después, el 17 de septiembre de 1977, se disputaría el primer torneo, con dieciséis equipos de siete departamentos. No fueron tomados en cuenta Tarija ni Pando. Se jugó por series.
Serie A
 1.Oriente Petrolero	14  8  2  4  28-20  18 Clasificado
 2.Bolivar		14  7  3  4  34-16  17 Clasificado
 3.Always Ready		14  5  5  4  22-17  15 Clasificado
 4.Guabira		14  5  5  4  29-25  15 Clasificado
 5.Bata			14  6  3  5  19-17  15 Clasificado
 6.Aurora		14  5  4  5  19-23  14
 7.Ind. Unificada	14  6  2  6  20-25  14
 8.Stormers		14  0  4 10  13-41   4
Serie B
 1.The Strongest	14 10  2  2  38-16  22 Clasificado
 2.Petrolero		14  9  4  1  39-19  22 Clasificado
 3.Blooming		14  7  2  5  33-27  16 Clasificado
 4.Wilstermann		14  6  4  4  29-25  16 Clasificado
 5.San José		14  6  3  5  33-24  15 Clasificado
 6.Municipal		14  5  2  7  26-31  12
 7.20 de Agosto		14  2  1 11  22-55   5
 8.Real Santa Cruz	14  1  2 11  15-37   4 
Los cinco primeros de cada serie disputaron la segunda fase.  
Serie A
 1.Bolivar		 8  5  1  2  17-13  11 Clasificado
 2.The Strongest	 8  4  1  3  15-10   9 Playoff 
 3.Blooming		 8  4  1  3  16-12   9 Playoff
 4.San José		 8  4  1  3  15-16   9 Playoff
 5.Guabira		 8  1  0  7   7-19   2 
Serie B
 1.Oriente Petrolero	 8  4  3  1  11- 6  11 Clasificado
 2.Wilstermann		 8  4  2  2  14-10  10 Clasificado
 3.Always Ready		 8  3  2  3  13-17   8 
 4.Petrolero		 8  1  4  3   8-10   6 
 5.Bata			 8  2  1  5  11-14   5  
*Blooming, The Strongest y San josé igualaron en el segundo 
lugar y disputaron un triangular en Cochabamba para definir
quien clasificaba al cuadrangular final. 
1.The Strongest         2  2  0  0   7- 1   4 Clasificado
 2.San José		 2  0  1  1   3- 5   1 
 3.Blooming		 2  0  1  1   2- 6   1
Oriente y The Strongest disputaron un partido extra para definir el título.
1.Oriente Petrolero	 6  4  0  2  13- 9  8 Finalista 
 2.The Strongest	 6  4  0  2  12-10  8 Fianlista
 3.Wilstermann		 6  2  0  4   9-16  4
 4.Bolivar		 6  2  0  4  10- 9  4 
La final se jugó el 29 de marzo de 1978, en el estadio Félix Capriles.
The Strongest   	3-1  Oriente Petrolero
The Strongest fue el primer campeón de la LFPB. 
Tabla General 1977
Pto.    Equipos	         J  G  E  P  GF-GC  *Ptos.  
1.The Strongest         31 21  3  7  75-40  45  
 2.Oriente Petrolero	29 16  5  8  53-38  37  
 3.Bolívar	        28 14  4 10  61-38  32  
 4.Wilstermann		28 12  6 10  53-53  30  
 5.Petrolero		22 10  8  4  47-29  28  
 6.Blooming		24 11  4  9  50-43  26
 7.San José	        24 10  5  9  51-45  25
 8.Always Ready		22  8  7  7  35-34  23
 9.Deportivo Bata	22  8  4 10  30-31  20 
 10.Guabirá		22  6  5 11  36-44  17  
 11.Aurora	        14  5  4  5  19-23  14  
 11.Ind.Unificada	14  6  2  6  20-25  14   
 13.Dep. Municipal	14  5  2  7  26-31  12  
 14.20 de Agosto	14  2  1 11  22-55   5
 15.Stormers	        14  0  4 10  13-41   4
 15.Real Santa Cruz	14  1  2 11  15-37   4 
*El ganador sumaba 2 puntos.

No hay comentarios: