martes, 24 de agosto de 2010

TORNEO CLAUSURA 2010

TABLA DE POSICIONES


General Local Visitante
Pos.
EQUIPOPts.PJGEPGFGCDif.GEPGFGCGEPGFGC
1 The Strongest 10 5 3 1 1 14 7 7 3 0 0 10 2 0 1 1 4 5
2 San José 10 5 3 1 1 11 8 3 2 0 0 5 2 1 1 1 6 6
3 Blooming 10 5 3 1 1 6 4 2 2 0 0 4 1 1 1 1 2 3
4 Guabirá 8 5 2 2 1 5 3 2 2 1 0 5 2 0 1 1 0 1
5 Bolívar 7 4 2 1 1 5 3 2 1 1 0 4 2 1 0 1 1 1
6 Aurora 7 4 2 1 1 6 5 1 2 0 0 3 0 0 1 1 3 5
7 Real Potosí 6 4 2 0 2 7 6 1 1 0 0 4 0 1 0 2 3 6
8 Oriente Petrolero 5 4 1 2 1 4 4 0 1 0 0 3 1 0 2 1 1 3
9 Universitario de Sucre 5 5 1 2 2 7 9 -2 1 2 0 6 4 0 0 2 1 5
10 Real Mamoré 3 5 0 3 2 1 8 -7 0 3 0 1 1 0 0 2 0 7
11 Wilstermann 2 5 0 2 3 2 6 -4 0 0 3 1 5 0 2 0 1 1
12 La Paz 2 5 0 2 3 3 8 -5 0 2 1 2 3 0 0 2 1 5

* Tabla tomada de espndeportes

No hay comentarios: