martes, 7 de septiembre de 2010

TORNEO CLAUSURA 2010


Tabla de posiciones
General Local Visitante
Pos.
EQUIPOPts.PJGEPGFGCDif.GEPGFGCGEPGFGC
1 Blooming 14 7 4 2 1 5 3 3 0 0 6 2 1 2 1 2 3
2 The Strongest 13 7 4 1 2 17 10 7 4 0 0 12 3 0 1 2 5 7
3 Bolívar 13 6 4 1 1 9 4 5 2 1 0 5 2 2 0 1 4 2
4 Real Potosí 13 7 4 1 2 13 10 3 2 1 0 7 2 2 0 2 6 8
5 Aurora 10 7 3 1 3 10 8 2 3 0 0 6 0 0 1 3 4 8
6 San José 10 7 3 1 3 14 13 1 2 0 1 7 5 1 1 2 7 8
7 Universitario de Sucre 9 7 2 3 2 10 10 0 2 2 0 8 4 0 1 2 2 6
8 Guabirá 9 7 2 3 2 5 5 0 2 2 0 5 2 0 1 2 0 3
9 Oriente Petrolero 8 6 2 2 2 8 8 0 2 0 0 5 2 0 2 2 3 6
10 Real Mamoré 6 7 1 3 3 4 13 -9 1 3 0 4 3 0 0 3 0 10
11 Wilstermann 5 7 1 2 4 7 10 -3 1 0 3 5 7 0 2 1 2 3
12 La Paz 2 7 0 2 5 6 15 -9 0 2 2 3 6 0 0 3 3 9

* Tabla de posiciones tomada de espndeportes

No hay comentarios: