Pos.↓ | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriente Petrolero | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 15 | 19 | 26 | |
2 | The Strongest | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 25 | |
3 | Bolívar | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 25 | |
4 | San José | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 24 | |
5 | Real Potosí | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 23 | |
6 | Blooming | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 16 | 7 | 22 | |
7 | Guabira | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | |
8 | Nacional Potosí | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
9 | Aurora | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
10 | Universitario Sucre | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
11 | La Paz FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 11 | |
12 | Real Mamoré | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 | 10 |
Oriente estaba solo y tranquilo en la punta, con la posibilidad de sacar seis puntos de ventaja a su escolta, al finalizar la primera rueda.
Hoy, disputadas tres fechas de la segunda ronda, está rodeado de equipos que pretenden arrebatarle el liderazgo, algunos a solo un punto de distancia, como The Strongest y Bolívar.
La Academia paceña pudo haberle despojado el liderazgo por primera vez, sin embargo se quedó con las ganas al caer ante Blooming.
Un poquito más atrás, a dos puntos, se ubica San José, que desaprovechó la chance de darle alcance a Oriente, al igualar de local con Nacional Potosí.
Luego, se ubica otro grupo integrado por Real Potosí, que al golear a Real Mamoré (4-0) quedó a tres unidades; Guabirá y Blooming, que están a cuatro del puntero tras empatar con La Paz FC y vencer a Bolívar, respectivamente.Este fin de semana habrán mayores novedades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario