Serie A
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | PUNTOS | |||||
1 | ![]() | Bolívar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
2 | ![]() | San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
3 | ![]() | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||
4 | ![]() | Nacional Potosí | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
5 | ![]() | Wilstermann | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
6 | ![]() | Universitario de Sucre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Serie B
General | Local | Visitante | | ||||||||||||||||||||
EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | GD | PUNTOS | |||||
1 | ![]() | Real Potosí | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
2 | ![]() | La Paz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | ![]() | The Strongest | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
4 | ![]() | Real Mamoré | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | ![]() | Oriente Petrolero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | ![]() | Aurora | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
* Datos de soccernet.espn
No hay comentarios:
Publicar un comentario