miércoles, 8 de julio de 2009

ASÍ QUEDÓ EL APERTURA

TABLA DE POSICIONES


General local Visitante
POS
EQUIPOPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCDif.Pts.
1 Bolívar 22 11 7 4 36 22 6 3 2 17 9 5 4 2 19 13 14 40
2 Real Potosí 22 11 6 5 45 31 8 3 0 25 8 3 3 5 20 23 14 39
3 San José 22 11 2 9 53 35 9 2 0 39 13 2 0 9 14 22 18 35
4 Oriente Petrolero 22 10 5 7 33 30 9 0 1 20 7 1 5 6 13 23 3 35
5 Universitario de Sucre 22 10 4 8 36 27 9 2 0 28 8 1 2 8 8 19 9 34
6 La Paz 22 10 4 8 38 37 6 2 3 21 17 4 2 5 17 20 1 34
7 The Strongest 22 9 5 8 36 35 7 2 2 23 12 2 3 6 13 23 1 32
8 Nacional Potosí 22 7 6 9 35 40 5 4 2 19 15 2 2 7 16 25 -5 27
9 Blooming 22 7 6 9 23 32 6 3 2 18 14 1 3 7 5 18 -9 27
10 Aurora 22 7 5 10 26 33 5 4 3 17 13 2 1 7 9 20 -7 26
11 Wilstermann 22 3 9 10 22 36 3 3 5 12 16 0 6 5 10 20 -14 18
12 Real Mamoré 22 4 5 13 25 50 4 4 3 20 17 0 1 10 5 33 -25 17

# Datos de espn.soccernet

No hay comentarios: