viernes, 15 de mayo de 2009

ASÍ ESTÁ EL TORNEO

Apertura 2009

General Local Visitante


EQUIPOPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 Nacional Potosí 13 7 3 3 22 15 5 2 0 16 7 2 1 3 6 8 7 24
2 La Paz 13 7 3 3 24 19 4 1 3 12 13 3 2 0 12 6 5 24
3 Aurora 13 6 3 4 23 17 4 3 1 14 8 2 0 3 9 9 6 21
4 Universitario de Sucre 13 6 3 4 23 18 5 1 0 16 6 1 2 4 7 12 5 21
5 Real Potosí 13 6 3 4 25 23 4 2 0 11 4 2 1 4 14 19 2 21
6 San José 13 6 1 6 32 23 5 1 0 22 9 1 0 6 10 14 9 19
7 Blooming 13 5 3 5 17 18 5 0 1 14 9 0 3 4 3 9 -1 18
8 Oriente Petrolero 13 5 3 5 15 20 5 0 1 11 5 0 3 4 4 15 -5 18
9 Bolívar 13 4 5 4 19 16 2 2 2 8 7 2 3 2 11 9 3 17
10 The Strongest 13 5 2 6 22 21 4 1 1 14 6 1 1 5 8 15 1 17
11 Real Mamoré 13 2 3 8 9 26 2 3 1 7 7 0 0 7 2 19 -17 9
12 Wilstermann 13 1 4 8 11 26 1 2 4 5 11 0 2 4 6 15 -15 7

* Datos tomados de soccernet.espn

No hay comentarios: