viernes, 29 de mayo de 2009

ASÍ ESTÁ LA LIGA

TORNEO APERTURA - FECHA 16

General Local Visitante


EQUIPOSPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 La Paz 16 9 3 4 32 23 6 1 3 19 15 3 2 1 13 8 9 30
2 Universitario de Sucre 16 8 3 5 31 21 7 1 0 23 7 1 2 5 8 14 10 27
3 San José 16 8 1 7 38 30 6 1 0 25 9 2 0 7 13 21 8 25
4 Real Potosí 16 7 4 5 32 27 5 3 0 17 6 2 1 5 15 21 5 25
5 Nacional Potosí 16 7 4 5 25 22 5 3 0 16 7 2 1 5 9 15 3 25
6 Oriente Petrolero 16 7 4 5 21 20 7 0 1 17 5 0 4 4 4 15 1 25
7 Bolívar 16 6 6 4 27 21 3 2 2 12 9 3 4 2 15 12 6 24
8 Aurora 16 6 5 5 24 20 4 4 1 15 8 2 1 4 9 12 4 23
9 The Strongest 16 7 2 7 27 25 5 1 2 17 9 2 1 5 10 16 2 23
10 Blooming 16 5 4 7 18 25 5 1 1 15 10 0 3 6 3 15 -7 19
11 Wilstermann 16 2 5 9 15 30 2 2 5 8 14 0 3 4 7 16 -15 11
12 Real Mamoré 16 2 3 11 12 38 2 3 2 9 10 0 0 9 3 28 -26 9

* Datos de soccernet.espn

No hay comentarios: