lunes, 25 de mayo de 2009

ASÍ ESTÁ LA LIGA

Torneo Apertura - Fecha 15


General Local Visitante


EQUIPOPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 La Paz 15 8 3 4 27 22 5 1 3 14 14 3 2 1 13 8 5 27
2 San José 15 8 1 6 38 26 6 1 0 25 9 2 0 6 13 17 12 25
3 Real Potosí 15 7 4 4 31 25 5 3 0 17 6 2 1 4 14 19 6 25
4 Universitario de Sucre 15 7 3 5 27 21 6 1 0 19 7 1 2 5 8 14 6 24
5 Nacional Potosí 15 7 3 5 25 22 5 2 0 16 7 2 1 5 9 15 3 24
6 The Strongest 15 7 2 6 26 23 5 1 1 16 7 2 1 5 10 16 3 23
7 Aurora 15 6 4 5 24 20 4 4 1 15 8 2 0 4 9 12 4 22
8 Oriente Petrolero 15 6 4 5 17 20 6 0 1 13 5 0 4 4 4 15 -3 22
9 Bolívar 15 5 6 4 25 20 3 2 2 12 9 2 4 2 13 11 5 21
10 Blooming 15 5 4 6 18 21 5 1 1 15 10 0 3 5 3 11 -3 19
11 Real Mamoré 15 2 3 10 11 33 2 3 2 9 10 0 0 8 2 23 -22 9
12 Wilstermann 15 1 5 9 13 29 1 2 5 6 13 0 3 4 7 16 -16 8

* Datos de soccernet.espn

1 comentario:

Ariel dijo...

wilster al descenso