lunes, 1 de junio de 2009

ASÍ ESTÁ LA LIGA

TORNEO APERTURA - FECHA 17
General Local Visitante


EQUIPOPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 La Paz 17 9 3 5 32 24 6 1 3 19 15 3 2 2 13 9 8 30
2 San José 17 9 1 7 44 30 7 1 0 30 10 2 0 7 14 20 14 28
3 Real Potosí 17 8 4 5 35 27 6 3 0 20 6 2 1 5 15 21 8 28
4 Oriente Petrolero 17 8 4 5 22 21 8 0 1 18 6 0 4 4 4 15 1 28
5 Universitario de Sucre 17 8 3 6 31 23 7 1 0 23 7 1 2 6 8 16 8 27
6 Bolívar 17 7 6 4 28 21 4 2 2 13 9 3 4 2 15 12 7 27
7 Nacional Potosí 17 7 4 6 26 25 5 3 0 16 7 2 1 6 10 18 1 25
8 Aurora 17 6 6 5 24 20 4 4 1 15 8 2 2 4 9 12 4 24
9 The Strongest 17 7 2 8 28 30 5 1 2 17 9 2 1 6 11 21 -2 23
10 Blooming 17 5 4 8 18 28 5 1 1 15 10 0 3 7 3 18 -10 19
11 Wilstermann 17 3 5 9 18 31 3 2 5 11 15 0 3 4 7 16 -13 14
12 Real Mamoré 17 2 4 11 12 38 2 4 2 9 10 0 0 9 3 28 -26 10

* Datos de soccernet.espn

No hay comentarios: