viernes, 26 de junio de 2009

ASÍ ESTÁ LA LIGA

TORNEO APERTURA FECHA 20


General Local
Visitante
POS
EQUIPOPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCDif.Pts.
1 Oriente Petrolero 20 10 5 5 30 24 9 0 1 20 7 1 5 4 10 17 6 35
2 Bolívar 20 9 7 4 33 21 5 3 2 16 9 4 4 2 17 12 12 34
3 Universitario de Sucre 20 10 3 7 36 26 9 1 0 28 8 1 2 7 8 18 10 33
4 Real Potosí 20 9 6 5 38 29 7 3 0 22 7 2 3 5 16 22 9 33
5 San José 20 10 2 8 51 33 8 2 0 37 12 2 0 8 14 21 18 32
6 La Paz 20 9 4 7 35 33 6 2 3 21 17 3 2 4 14 16 2 31
7 The Strongest 20 8 4 8 30 31 6 2 2 18 9 2 2 6 12 22 -1 28
8 Nacional Potosí 20 7 6 7 30 33 5 4 1 18 13 2 2 6 12 20 -3 27
9 Aurora 20 6 5 9 24 29 4 4 2 15 9 2 1 7 9 20 -5 23
10 Blooming 20 6 5 9 21 31 5 2 2 16 13 1 3 7 5 18 -10 23
11 Wilstermann 20 3 8 9 21 34 3 3 5 12 16 0 5 4 9 18 -13 17
12 Real Mamoré 20 3 5 12 19 44 3 4 2 14 11 0 1 10 5 33 -25 14

No hay comentarios: