lunes, 22 de junio de 2009

ASÍ ESTÁ LA LIGA

TORNEO APERTURA - FECHA 19

General Local Visitante


EQUIPOPJGEPGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 Oriente Petrolero 19 10 4 5 29 23 9 0 1 20 7 1 4 4 9 16 6 34
2 Real Potosí 19 9 5 5 37 28 7 3 0 22 7 2 2 5 15 21 9 32
3 Bolívar 19 8 7 4 31 21 5 3 2 16 9 3 4 2 15 12 10 31
4 La Paz 19 9 4 6 35 28 6 2 3 21 17 3 2 3 14 11 7 31
5 Universitario de Sucre 19 9 3 7 32 25 8 1 0 24 7 1 2 7 8 18 7 30
6 San José 19 9 2 8 46 33 7 2 0 32 12 2 0 8 14 21 13 29
7 Nacional Potosí 19 7 5 7 29 32 5 3 1 17 12 2 2 6 12 20 -3 26
8 The Strongest 19 7 4 8 29 31 5 2 2 17 9 2 2 6 12 22 -2 25
9 Aurora 19 6 5 8 24 28 4 4 2 15 9 2 1 6 9 19 -4 23
10 Blooming 19 6 5 8 21 29 5 2 1 16 11 1 3 7 5 18 -8 23
11 Wilstermann 19 3 7 9 20 33 3 2 5 11 15 0 5 4 9 18 -13 16
12 Real Mamoré 19 3 5 11 18 40 3 4 2 14 11 0 1 9 4 29 -22 14

* Datos de soccernet.espn

No hay comentarios: