lunes, 29 de junio de 2009

ASÍ ESTÁ LA LIGA

TORNEO APERTURA - FECHA 21


General Local Visitante
P
EQUIPOPJGE
PGFGCGEPGFGCGEPGFGCGDPUNTOS
1 Bolívar 21 10 7 4 34 21 6 3 2 17 9 4 4 2 17 12 13 37
2 Real Potosí 21 10 6 5 41 30 8 3 0 25 8 2 3 5 16 22 11 36
3 San José 21 11 2 8 53 34 9 2 0 39 13 2 0 8 14 21 19 35
4 Oriente Petrolero 21 10 5 6 30 25 9 0 1 20 7 1 5 5 10 18 5 35
5 Universitario de Sucre 21 10 3 8 36 27 9 1 0 28 8 1 2 8 8 19 9 33
6 La Paz 21 9 4 8 36 36 6 2 3 21 17 3 2 5 15 19 0 31
7 The Strongest 21 8 5 8 31 32 6 2 2 18 9 2 3 6 13 23 -1 29
8 Nacional Potosí 21 7 6 8 34 38 5 4 1 18 13 2 2 7 16 25 -4 27
9 Aurora 21 7 5 9 25 29 5 4 2 16 9 2 1 7 9 20 -4 26
10 Blooming 21 6 6 9 22 32 5 3 2 17 14 1 3 7 5 18 -10 24
11 Wilstermann 21 3 8 10 22 36 3 3 5 12 16 0 5 5 10 20 -14 17
12 Real Mamoré 21 4 5 12 24 48 4 4 2 19 15 0 1 10 5 33 -24 17

* Datos de soccernet.espn

No hay comentarios: